LG 系列 精密天平
- 公司名稱 曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司
- 品牌 BEL Engineering
- 型號(hào) LG 系列
- 產(chǎn)地 意大利
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/7/4 13:35:26
- 訪問次數(shù) 101
聯(lián)系方式:楊二冬13062604980 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量精度 | 0.001g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) |
儀器精度 | 千分之一克 | 儀器量程 | 其它 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
重復(fù)性 | 0.001g |
意大利倍爾 BEL Engineering LG 系列精密天平
產(chǎn)品概述
BEL Engineering LG / LGi 系列精密天平 是意大利BEL的高性能電子天平,配備高分辨率稱重傳感系統(tǒng),廣泛適用于科研、制藥、材料、電子等領(lǐng)域。
LG 系列采用外部校準(zhǔn),LGi 系列則配備自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)功能。MGW-2103i 為該系列的大容量高精度型號(hào),適用于大質(zhì)量樣品的高精度分析。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 最大稱量 | 精度 | 校準(zhǔn)方式 | 稱盤直徑 | 重復(fù)性 / 線性誤差 | 響應(yīng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-203 | 210?g | 0.001?g | 外部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.0006 / ±0.003?g | ≤ 3?秒 |
LG-303 | 310?g | 0.001?g | 外部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.0006 / ±0.003?g | ≤ 3?秒 |
LG-423 | 420?g | 0.001?g | 外部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.001 / ±0.004?g | ≤ 4?秒 |
LG-203i | 210?g | 0.001?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.0006 / ±0.003?g | ≤ 3?秒 |
LG-303i | 310?g | 0.001?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.0006 / ±0.003?g | ≤ 3?秒 |
LG-423i | 420?g | 0.001?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?110?mm | ±0.001 / ±0.004?g | ≤ 4?秒 |
LG-2202 | 2200?g | 0.01?g | 外部校準(zhǔn) | ?160?mm | ±0.01 / ±0.03?g | ≤ 3–4 秒 |
LG-3202 | 3200?g | 0.01?g | 外部校準(zhǔn) | ?160?mm | ±0.01 / ±0.03?g | ≤ 3–4 秒 |
LG-2202i | 2200?g | 0.01?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?160?mm | ±0.01 / ±0.03?g | ≤ 3–4 秒 |
LG-3202i | 3200?g | 0.01?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?160?mm | ±0.01 / ±0.03?g | ≤ 3–4 秒 |
LG-4501 | 4500?g | 0.1?g | 外部校準(zhǔn) | 175 × 195?mm | ±0.05 / ±0.1?g | ≤ 2?秒 |
LG-5201 | 5200?g | 0.1?g | 外部校準(zhǔn) | 同上 | ±0.05 / ±0.1?g | ≤ 2?秒 |
LG-6501 | 6500?g | 0.1?g | 外部校準(zhǔn) | 同上 | ±0.05 / ±0.1?g | ≤ 2?秒 |
LG-8001 | 8000?g | 0.1?g | 外部校準(zhǔn) | 同上 | ±0.05 / ±0.2?g | ≤ 2?秒 |
LG-10001 | 10000?g | 0.1?g | 外部校準(zhǔn) | 同上 | ±0.05 / ±0.2?g | ≤ 2?秒 |
MGW-2103i | 2100?g | 0.01?g | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ?160?mm | ±0.02 / ±0.03?g | ≈ 2?秒 |
核心特點(diǎn)
高精度稱重傳感器,重復(fù)性好,穩(wěn)定性強(qiáng)
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)(i 型號(hào))或外部校準(zhǔn)可選
圖形 LCD 顯示,菜單清晰,多語言支持
支持配方、計(jì)數(shù)、百分比、密度、上下限報(bào)警、下掛稱重等多種功能
支持 GLP/ISO 數(shù)據(jù)追溯,帶時(shí)間與序列號(hào)記錄
USB 與 RS-232 接口,可連接打印機(jī)與實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)
雙層外殼與防護(hù)罩設(shè)計(jì),適用于風(fēng)敏樣品
應(yīng)用領(lǐng)域
科研與高校實(shí)驗(yàn)室:試劑配比、樣品檢測(cè)
醫(yī)藥與制藥行業(yè):處方制備、質(zhì)量控制(符合 GMP 要求)
化工材料領(lǐng)域:液體、粉末、顆粒樣品精密稱量
電子/半導(dǎo)體制造:精密零部件稱重
品控實(shí)驗(yàn)室與計(jì)量中心:GLP/ISO 數(shù)據(jù)管理與追溯